This Color Names Supported by All Browsers
scriptfind.blogspot.com 140 color name for HTML and css :
Color Name | HEX | Color | Shades | Mix |
---|---|---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | Shades | Mix | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | Shades | Mix | |
Aqua | #00FFFF | Shades | Mix | |
Aquamarine | #7FFFD4 | Shades | Mix | |
Azure | #F0FFFF | Shades | Mix | |
Beige | #F5F5DC | Shades | Mix | |
Bisque | #FFE4C4 | Shades | Mix | |
Black | #000000 | Shades | Mix | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | Shades | Mix | |
Blue | #0000FF | Shades | Mix | |
BlueViolet | #8A2BE2 | Shades | Mix | |
Brown | #A52A2A | Shades | Mix | |
BurlyWood | #DEB887 | Shades | Mix | |
CadetBlue | #5F9EA0 | Shades | Mix | |
Chartreuse | #7FFF00 | Shades | Mix | |
Chocolate | #D2691E | Shades | Mix | |
Coral | #FF7F50 | Shades | Mix | |
CornflowerBlue | #6495ED | Shades | Mix | |
Cornsilk | #FFF8DC | Shades | Mix | |
Crimson | #DC143C | Shades | Mix | |
Cyan | #00FFFF | Shades | Mix | |
DarkBlue | #00008B | Shades | Mix | |
DarkCyan | #008B8B | Shades | Mix | |
DarkGoldenRod | #B8860B | Shades | Mix | |
DarkGray | #A9A9A9 | Shades | Mix | |
DarkGreen | #006400 | Shades | Mix | |
DarkKhaki | #BDB76B | Shades | Mix | |
DarkMagenta | #8B008B | Shades | Mix | |
DarkOliveGreen | #556B2F | Shades | Mix | |
DarkOrange | #FF8C00 | Shades | Mix | |
DarkOrchid | #9932CC | Shades | Mix | |
DarkRed | #8B0000 | Shades | Mix | |
DarkSalmon | #E9967A | Shades | Mix | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | Shades | Mix | |
DarkSlateBlue | #483D8B | Shades | Mix | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | Shades | Mix | |
DarkTurquoise | #00CED1 | Shades | Mix | |
DarkViolet | #9400D3 | Shades | Mix | |
DeepPink | #FF1493 | Shades | Mix | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | Shades | Mix | |
DimGray | #696969 | Shades | Mix | |
DodgerBlue | #1E90FF | Shades | Mix | |
FireBrick | #B22222 | Shades | Mix | |
FloralWhite | #FFFAF0 | Shades | Mix | |
ForestGreen | #228B22 | Shades | Mix | |
Fuchsia | #FF00FF | Shades | Mix | |
Gainsboro | #DCDCDC | Shades | Mix | |
GhostWhite | #F8F8FF | Shades | Mix | |
Gold | #FFD700 | Shades | Mix | |
GoldenRod | #DAA520 | Shades | Mix | |
Gray | #808080 | Shades | Mix | |
Green | #008000 | Shades | Mix | |
GreenYellow | #ADFF2F | Shades | Mix | |
HoneyDew | #F0FFF0 | Shades | Mix | |
HotPink | #FF69B4 | Shades | Mix | |
IndianRed | #CD5C5C | Shades | Mix | |
Indigo | #4B0082 | Shades | Mix | |
Ivory | #FFFFF0 | Shades | Mix | |
Khaki | #F0E68C | Shades | Mix | |
Lavender | #E6E6FA | Shades | Mix | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | Shades | Mix | |
LawnGreen | #7CFC00 | Shades | Mix | |
LemonChiffon | #FFFACD | Shades | Mix | |
LightBlue | #ADD8E6 | Shades | Mix | |
LightCoral | #F08080 | Shades | Mix | |
LightCyan | #E0FFFF | Shades | Mix | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | Shades | Mix | |
LightGray | #D3D3D3 | Shades | Mix | |
LightGreen | #90EE90 | Shades | Mix | |
LightPink | #FFB6C1 |
href="http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp?colorhex=FFB6C1" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; box-sizing: border-box;">ShadesMix
LightSalmon #FFA07AShadesMix
LightSeaGreen #20B2AAShadesMix
LightSkyBlue #87CEFAShadesMix
LightSlateGray #778899ShadesMix
LightSteelBlue #B0C4DEShadesMix
LightYellow #FFFFE0ShadesMix
Lime #00FF00ShadesMix
LimeGreen #32CD32ShadesMix
Linen #FAF0E6ShadesMix
Magenta #FF00FFShadesMix
Maroon #800000ShadesMix
MediumAquaMarine #66CDAAShadesMix
MediumBlue #0000CDShadesMix
MediumOrchid #BA55D3ShadesMix
MediumPurple #9370DBShadesMix
MediumSeaGreen #3CB371ShadesMix
MediumSlateBlue #7B68EEShadesMix
MediumSpringGreen #00FA9AShadesMix
MediumTurquoise #48D1CCShadesMix
MediumVioletRed #C71585ShadesMix
MidnightBlue #191970ShadesMix
MintCream #F5FFFAShadesMix
MistyRose #FFE4E1ShadesMix
Moccasin #FFE4B5ShadesMix
NavajoWhite #FFDEADShadesMix
Navy #000080ShadesMix
OldLace #FDF5E6ShadesMix
Olive #808000ShadesMix
OliveDrab #6B8E23ShadesMix
Orange #FFA500ShadesMix
OrangeRed #FF4500ShadesMix
Orchid #DA70D6ShadesMix
PaleGoldenRod #EEE8AAShadesMix
PaleGreen #98FB98ShadesMix
PaleTurquoise #AFEEEEShadesMix
PaleVioletRed #DB7093ShadesMix
PapayaWhip #FFEFD5ShadesMix
PeachPuff #FFDAB9ShadesMix
Peru #CD853FShadesMix
Pink #FFC0CBShadesMix
Plum #DDA0DDShadesMix
PowderBlue #B0E0E6ShadesMix
Purple #800080ShadesMix
RebeccaPurple #663399ShadesMix
Red #FF0000ShadesMix
RosyBrown #BC8F8FShadesMix
RoyalBlue #4169E1ShadesMix
SaddleBrown #8B4513ShadesMix
Salmon #FA8072ShadesMix
SandyBrown #F4A460ShadesMix
SeaGreen #2E8B57ShadesMix
SeaShell #FFF5EEShadesMix
Sienna #A0522DShadesMix
Silver #C0C0C0ShadesMix
SkyBlue #87CEEBShadesMix
SlateBlue #6A5ACDShadesMix
SlateGray #708090ShadesMix
Snow #FFFAFAShadesMix
SpringGreen #00FF7FShadesMix
SteelBlue #4682B4ShadesMix
Tan #D2B48CShadesMix
Teal #008080ShadesMix
Thistle #D8BFD8ShadesMix
Tomato #FF6347ShadesMix
Turquoise #40E0D0ShadesMix
Violet #EE82EEShadesMix
Wheat #F5DEB3ShadesMix
White #FFFFFFShadesMix
WhiteSmoke #F5F5F5ShadesMix
Yellow #FFFF00ShadesMix
YellowGreen #9ACD32ShadesMix
0 Response to "Script HTML Color Names"
Post a Comment